|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 02.45 | โรม่า | 0.75 | เจนัว | ต่อ โรม่า ( BY : sportsmole ) | สูง |
|
|
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 01.00 | โคเวนทรี ซิตี้ | 0.25 | อิปสวิช ทาวน์ | รอง อิปสวิช ทาวน์ ( BY : whoscored ) | สูง | - | |
| 02.45 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0.25 | ดาร์บี้ เคาท์ตี้ | ต่อ เลสเตอร์ ซิตี้ ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | มิดเดิลสโบรห์ | 0.75 | ฮัลล์ ซิตี้ | ต่อ มิดเดิลสโบรห์ ( BY : whoscored ) | สูง | - | |
| 02.45 | มิลล์วอลล์ | 0.25 | บริสตอล ซิตี้ | รอง บริสตอล ซิตี้ ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | นอริช ซิตี้ | 0.0 | วัตฟอร์ด | วาง นอริช ซิตี้ ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | อ็อกฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0.0 | สวอนซี ซิตี้ | วาง สวอนซี ซิตี้ ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | พอร์ตสมัธ | 0.25 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | ต่อ พอร์ตสมัธ ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0.75 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | ต่อ แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส ( BY : whoscored ) | สูง | - | |
| 02.45 | สโต็ค ซิตี้ | 0.0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | วาง สโต็ค ซิตี้ ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 0.25 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | ต่อ เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน ( BY : whoscored ) | สูง | - | |
| 02.45 | เร็กซ์แฮม | 0.25 | เปรสตัน นอร์ธ เอนด์ | ต่อ เร็กซ์แฮม ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
| 03.15 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 0.25 | เซาแธมป์ตัน | ต่อ เบอร์มิงแฮม ซิตี้ ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 02.45 | เอเอฟซี วิลเบิลดัน | 0.25 | เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ | ต่อ เอเอฟซี วิลเบิลดัน ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | บาร์นสลีย์ | 0.0 | ลินคอล์น ซิตี้ | วาง บาร์นสลีย์ ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | แบล็คพูล | 0.50 | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | ต่อ แบล็คพูล ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
| 02.45 | โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส | 1.0 | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | ต่อ โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 0.50 | พอร์ทเวล | รอง พอร์ทเวล ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 0.0 | วีแกน แอธเลติก | วาง เบอร์ตัน อัลเบี้ยน ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 0.75 | สตีฟเนจ | ต่อ คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
| 02.45 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 0.75 | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | ต่อ ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
| 02.45 | ลูตัน ทาวน์ | 0.50 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | ต่อ ลูตัน ทาวน์ ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | ปีเตอร์โบโร ยูไนเต็ด | 0.25 | เรดดิ้ง | รอง เรดดิ้ง ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | พลีมัธ อากิว | 0.25 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | รอง พลีมัธ อากิว ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | สต็อกพอร์ท เคาน์ตี้ | 0.50 | คอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | ต่อ สต็อกพอร์ท เคาน์ตี้ ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 02.30 | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | 0.50 | ครูว์ อเล็กซานดรา | ต่อ ครูว์ อเล็กซานดรา ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | แอคคริงตัน | 0.75 | ฮาโรเกต ทาวน์ | ต่อ แอคคริงตัน ( BY : vitibet ) | สูง | - | |
| 02.45 | บริสตอล โรเวอร์ส | 0.50 | บาร์เน็ต | ต่อ บาร์เน็ต ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | เชลท์แน่ม ทาวน์ | 0.50 | สวินดัน ทาวน์ | ต่อ สวินดัน ทาวน์ ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | เชสเตอร์ฟิล | 0.0 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | วาง เชสเตอร์ฟิล ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | คราวเลย์ ทาวน์ | 0.0 | บรอมลี่ย์ | วาง บรอมลี่ย์ ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | จิลลิ่งแฮม | 0.0 | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | วาง จิลลิ่งแฮม ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | กริมสบี้ ทาวน์ | 0.50 | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | ต่อ กริมสบี้ ทาวน์ ( BY : vitibet ) | สูง | - | |
| 02.45 | มิลตันคีนส์คอนส์ | 0.50 | น็อตต์ส เคาน์ตี้ | ต่อ มิลตันคีนส์คอนส์ ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 0.75 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | ต่อ ซอลฟอร์ด ซิตี้ ( BY : vitibet ) | สูง | - | |
| 02.45 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ส | 0.25 | บาร์โรว | รอง บาร์โรว ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | วอลซอลล์ | 0.25 | โอล์ดแฮม แอธเลติก | ต่อ วอลซอลล์ ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
|
รอง เครโมเนเซ่ 1.0 |
ต่อ โบโลญญ่า 0.75 |
รอง แคเมอรูน 0.25 |
| วันที่ | สเต็ป 3 | ||
| 28-12-25 | รอผล | ||
| 27-12-25 |
ต่อ อาร์เซน่อล 1.25 เสียครึ่ง |
ต่อ เซเนกัล 0.75 เสียเต็ม |
รอง อูดิเนเซ่ ปป ได้ครึ่ง |
**อังกฤษ พรีเมียร์ลีก**
ซันเดอร์แลนด์ 2-1 ลีดส์ ยูไนเต็ด
คริสตัล พาเลส 2-1 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
**อังกฤษ พรีเมียร์ลีก**
ซันเดอร์แลนด์ 2-1 ลีดส์ ยูไนเต็ด
คริสตัล พาเลส 2-2 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
**อิตาลี ซีรีย์ อา**
ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ |
||
|---|---|---|
| 31.12.2025 03:15 วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก : อาร์เซน่อล -vs- แอสตัน วิลล่า [112] | ||
| วิเคราะห์บอลวันนี้ วิเคราะห์บอลทั่วไป | ||
| ทีเด็ด 1 ตัว ชัวร์ ตัวตึง!! [71] | ||
| "จับกระแสบอลแรง" บอลทำตังค์ในชั่วโมงนี้...อยากบวกตามมาด่วน [41] | ||
| ทีเด็ดโอเวอร์...เจอ จับ แจก!! (คัดเน้นๆ) [34] | ||
| ทีเด็ดอันเดอร์...เจอ จับ แจก!! (คัดเน้นๆ) [33] | ||
ประจำวัน
| กระทู้แนะนำ | ||
|---|---|---|
|
ห้ามพลาด! รวมหวยเด็ด เลขดัง คัดสรรมาเน้นๆ งวดที่ 1/9/2568
|
||
|
มาใหม่!! แฟนเพจล้มโต๊ะ V.3
|
||
|
ประกาศ: ใครพบเบาะแสขายสายบอล แจ้งที่นี่!!
|
||
|
ระวังมิจฉาชีพ แอบแฝง
|
||
| **จากใจDavichi** Davinchi | ||
|
ทีเด็ด..จัดเต็ม <-- ฉบับประจาน
|
กระทู้ทั่วไป ข่าวฟุตบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล | [ เข้าสู่ระบบ ] |
| ทีเด็ดบอลจากใจเด็กตัวโต SVVV13 | ||
|
หาแนวคู่แมนฯยูฯครับวันนี้
|
||
| sadsa keroza01 | ||
|
ที่เด็ด บอลเต้ง (หายไปนาน)
|
||
| ราคาหลุด เทพพูล | ||
| ราคาหลุด เทพพูล | ||
| ราคาหลุด เทพพูล | ||
| Appreciating the necessity of a really examination in Tossing MichaelRig | ||
| Developing a Winning Strategy for House Flipping MichaelRig | ||
| Secure Finance for Your very own Home Repair Project MichaelRig |