|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 15.00 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 0.25 | บริสแบน โรว์ | ต่อ บริสแบน โรว์ ( BY : Mybets ) | สูง | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 23.00 | แอลจีเรีย | 0.75 | อิเควทอเรียล กินี | ต่อ แอลจีเรีย ( BY : Forbets ) | ต่ำ |
|
|
| 23.00 | เบอร์กิน่า ฟาร์โร | 0.75 | ซูดาน | รอง ซูดาน ( BY : Forbets ) | สูง |
|
|
| 02.00 | ไอวอรี่ โคสต์ | 1.25 | กาบอง | รอง กาบอง ( BY : Forbets ) | ต่ำ |
|
|
| 02.00 | แคมเมอร์รูน | 0.75 | โมซัมบิก | ต่อ แคมเมอร์รูน ( BY : Forbets ) | ต่ำ |
|
|
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 00.30 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 0.25 | ฮาโปเอล เปดาห์ ทิควา | รอง ฮาโปเอล เปดาห์ ทิควา ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 00.45 | เอฟซี แอชดอด | 0.75 | มัคคาบี้ ไฮฟา | ต่อ มัคคาบี้ ไฮฟา ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
| 01.00 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 1.75 | ฮาโปเอล เยรูซาเลม | ต่อ ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 19.30 | บาลา ทาวน์ | 0.25 | แกลร์นาร์ฟอน | รอง บาลา ทาวน์ ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 19.30 | ไบรตัน เฟอร์รี่ | 0.25 | แบรี่ ทาวน์ | รอง ไบรตัน เฟอร์รี่ ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 21.30 | คอนนาห์ คิวเอ็น | 1.25 | เดอะ นิว เซนต์ | ต่อ เดอะ นิว เซนต์ ( BY : vitibet ) | สูง | - | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 22.00 | เซรามิก้า | 0.50 | ฟาร์โค | ต่อ เซรามิก้า ( BY : freesupertips ) | สูง | - | |
| 22.00 | เปโตรเจ็ท | 0.25 | เอ็นบีอี เอสซี | รอง เปโตรเจ็ท ( BY : freesupertips ) | ต่ำ | - | |
| 01.00 | เซด เอฟซี | 0.0 | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | วาง เซด เอฟซี ( BY : freesupertips ) | ต่ำ | - | |
|
ต่อ วัตฟอร์ด ปป |
รอง มิลล์วอลล์ 0.75 |
รอง พลีมัธ 0.5 |
| วันที่ | สเต็ป 3 | ||
| 31-12-25 | รอผล | ||
| 30-12-25 |
ต่อ ไนจีเรีย 0.5 ได้เต็ม |
รอง วูล์ฟส์ 1.5 ได้เต็ม |
ต่อ เซลติก 0.5 เสียเต็ม |
**แอฟริกัน เนชั่นส์คัพ**
แอลจีเรีย 3-1 อิเควทอเรียล กินี
เบอร์กิน่า ฟาร์โร 1-1 ซูดาน
ไอวอรี่ โคสต์ 1-1 กาบอง
**แอฟริกัน เนชั่นส์คัพ**
แอลจีเรีย 2-2 อิเควทอเรียล กินี
เบอร์กิน่า ฟาร์โร 2-0 ซูดาน
ไอวอรี่ โคสต์ 1-0 กาบอง
| โจนส์เชื่อซาล่าห์ยังสำคัญกับทีมเสมอ | ||
| สื่อตีผีสร้างทีมใหม่ไร้บรูโน่ | ||
| เซียนอื่นอยู่รู เซียนหมูอยู่ตึก ชี้ช่องบอลเต็งพารวย : 31 ธันวาคม 2568 | ||
| ทีเด็ดลูกหนัง โดยเหล่าเซียนบอล 31-12-2568 | ||
| เส้นทางเศรษฐี ... ทีเด็ด "โต๊ะล้ม" !!! | ||
ฟุตบอล เอ ลีก ออสเตรเลีย |
||
|---|---|---|
| 31.12.2025 15:00 วิเคราะห์บอล เอ ลีก : เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนอร์ส -vs- บริสเบน รอร์ [2636] | ||
ฟุตบอล แอฟริกา คัพ ออฟ เนชั่นส์ 2025 |
||
| 01.01.2026 02:00 วิเคราะห์บอล แอฟริกา คัพ ออฟ เนชั่นส์ : กาบอง -vs- ไอวอรี่ โคสต์ [4229] | ||
| 01.01.2026 02:00 วิเคราะห์บอล แอฟริกา คัพ ออฟ เนชั่นส์ : โมซัมบิก -vs- แคเมอรูน [4069] | ||
| 31.12.2025 23:00 วิเคราะห์บอล แอฟริกา คัพ ออฟ เนชั่นส์ : อิเควทอเรียล กินี -vs- แอลจีเรีย [4389] | ||
| 31.12.2025 23:00 วิเคราะห์บอล แอฟริกา คัพ ออฟ เนชั่นส์ : ซูดาน -vs- บูร์กิน่า ฟาโซ [3739] | ||
| วิเคราะห์บอลวันนี้ วิเคราะห์บอลทั่วไป | ||
| ทีเด็ด 1 ตัว ชัวร์ ตัวตึง!! [4334] | ||
| "จับกระแสบอลแรง" บอลทำตังค์ในชั่วโมงนี้...อยากบวกตามมาด่วน [3063] | ||
| ทีเด็ดโอเวอร์...เจอ จับ แจก!! (คัดเน้นๆ) [2313] | ||
| ทีเด็ดอันเดอร์...เจอ จับ แจก!! (คัดเน้นๆ) [1180] | ||
อัล ชาบ๊าบ |
VS |
อัล กั๊ดซิอาห์ |
| วิเคราะห์บอล : เจ้าบ้าน อัล ชาบ๊าบ ฟอร์มแย่ต่อเนื่องด้วยการไร้ชัยรวด 8 เกมลีกที่ผ่านมา (เสมอ 5, แพ้ 3) และเสียประตูแทบทุกนัด ขณะที่ทีมเยือน อัล กั๊ดซิอาห์ กำชัยไปถึง 5 จาก 10 หนท้ายในลีก บอกเลยว่าดูดีกว่าชัดเจน มั่นใจไปต่อโลด | ||
| ทีเด็ด : ต่อ อัล กั๊ดซิอาห์ 0.25 | ||
| ผลบอลที่คาด : อัล กั๊ดซิอาห์ ชนะ 2-1 | ||
นีออม เอสซี |
VS |
อัล อิตติฮัด |
| วิเคราะห์บอล : นีออม พวกเขาเล่นในบ้านไม่ดี แต่เกมรุกยังดีเพราะยิงได้ทุกเกม นัดนี้ต้องเจอกับ อัล อิติฮัด ที่ผลงานนอกบ้านสุดแข็งแกร่งจึงมองว่าน่าจะสู้กันสนุกและเชื่อว่า อัล อิติฮัด ที่ผลงานดีกว่าจะบุกมาเชือดเจ้าถิ่นได้อย่างแน่นอน | ||
| ทีเด็ด : ต่อ อัล อิติฮัด เจดดาห์ ปป | ||
| ผลบอลที่คาด : ฟันธง อัล อิติฮัด เจดดาห์ ชนะ 3-2 | ||
อัล อุคดูด |
VS |
อัล ฮิลาล |
| วิเคราะห์บอล : อัล-คูลูด ผลงานในบ้านเลวร้ายแพ้มา 3 นัดติดต่อกัน แมตช์นี้ต้องเจอกับ อัล ฮิลาล ที่ผลงานนอกบ้านยอดเยี่ยมชนะมา 3 เกมติด ทั้งคู่ฟอร์มแตกต่างกันอย่างชัดเจน แถมสถิติการเจอกัน อัล ฮิลาล ก็ถล่มยับ ดังนั้นอยู่ฝั่งต่อ ดีที่สุดครับ | ||
| ทีเด็ด : ต่อ อัล ฮิลาล 2.0 | ||
| ผลบอลที่คาด : อัล ฮิลาล ชนะ 3-0 | ||
ประจำวัน
| กระทู้แนะนำ | ||
|---|---|---|
|
ห้ามพลาด! รวมหวยเด็ด เลขดัง คัดสรรมาเน้นๆ งวดที่ 1/9/2568
|
||
|
มาใหม่!! แฟนเพจล้มโต๊ะ V.3
|
||
|
ประกาศ: ใครพบเบาะแสขายสายบอล แจ้งที่นี่!!
|
||
|
ระวังมิจฉาชีพ แอบแฝง
|
||
| **จากใจDavichi** Davinchi | ||
|
ทีเด็ด..จัดเต็ม <-- ฉบับประจาน
|
กระทู้ทั่วไป ข่าวฟุตบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล | [ เข้าสู่ระบบ ] |
|
แจ้งเตือนสมาชิก !!!!! Ufalion168 โกงงงง ให้ระวัง
|
||
| ทีเด็ดบอลจากใจเด็กตัวโต SVVV13 | ||
|
หาแนวคู่แมนฯยูฯครับวันนี้
|
||
| sadsa keroza01 | ||
|
ที่เด็ด บอลเต้ง (หายไปนาน)
|
||
| ราคาหลุด เทพพูล | ||
| ราคาหลุด เทพพูล | ||
| ราคาหลุด เทพพูล | ||
| Appreciating the necessity of a really examination in Tossing MichaelRig | ||
| Developing a Winning Strategy for House Flipping MichaelRig |