|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 15.00 | อุตรดิตถ์ เอฟซี | 2.0 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | รอง อุตรดิตถ์ เอฟซี ( BY : Goal ) | สูง |
|
|
| 15.00 | ลพบุรี ซิตี้ | 0.75 | นครราชสีมา เอฟซี | ต่อ นครราชสีมา เอฟซี ( BY : Goal ) | สูง |
|
|
| 16.00 | สตูล ยูไนเต็ด | 1.0 | ลำพูน วอริเออร์ | รอง สตูล ยูไนเต็ด ( BY : Goal ) | ต่ำ |
|
|
| 17.00 | สมุทรปราการ คัสตอม | 1.25 | สุโขทัย เอฟซี | ต่อ สุโขทัย เอฟซี ( BY : Goal ) | สูง |
|
|
| 17.00 | สมุทรสาคร ซิตี้ | 1.0 | ประจวบ เอฟซี | ต่อ ประจวบ เอฟซี ( BY : Goal ) | ต่ำ |
|
|
| 18.00 | มหาสารคาม เอฟซี | 0.75 | ระยอง เอฟซี | ต่อ ระยอง เอฟซี ( BY : Goal ) | ต่ำ |
|
|
| 18.00 | พัทยา ยูไนเต็ด | 1.25 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | รอง พัทยา ยูไนเต็ด ( BY : Goal ) | ต่ำ |
|
|
| 18.30 | ชัยนาท ฮอร์นบิล | 0.75 | การท่าเรือ เอฟซี | ต่อ การท่าเรือ เอฟซี ( BY : Goal ) | สูง |
|
|
| 19.00 | ปัตตานี เอฟซี | 2.0 | ราชบุรี เอฟซี | รอง ปัตตานี เอฟซี ( BY : Goal ) | สูง |
|
|
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 21.00 | ซันเดอร์แลนด์ | 0.0 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | วาง ลีดส์ ยูไนเต็ด ( BY : freesupertips ) | สูง |
|
|
| 23.30 | คริสตัล พาเลส | 0.25 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | รอง ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ( BY : freesupertips ) | สูง |
|
|
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 18.30 | เอซี มิลาน | 1.25 | เฮลลาส เวโรนา | ต่อ เอซี มิลาน ( BY : Mybets ) | สูง |
|
|
| 21.00 | เครโมเนเซ่ | 1.0 | นาโปลี | ต่อ นาโปลี ( BY : Mybets ) | ต่ำ |
|
|
| 00.00 | โบโลญญ่า | 0.75 | ซัสซูโล่ | ต่อ โบโลญญ่า ( BY : Mybets ) | สูง |
|
|
| 02.45 | อตาลันต้า | 0.50 | อินเตอร์ มิลาน | ต่อ อินเตอร์ มิลาน ( BY : Mybets ) | สูง |
|
|
|
|
|||||||
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 15.00 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 0.75 | เพิร์ท กลอรี่ | ต่อ เมลเบิร์น ซิตี้ ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 22.30 | คาซา เปีย | 0.25 | วิคตอเรีย กิมาไรส์ | ต่อ วิคตอเรีน กิมาไรส์ ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
| 22.30 | อารัวก้า | 0.50 | จิล วิเซนเต้ | ต่อ จิล วิเซนเต้ ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
| 01.00 | สปอร์ติ้ง บราก้า | 0.25 | เบนฟิก้า | ต่อ เบนฟิก้า ( BY : predictz ) | สูง | - | |
| 03.30 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 2.25 | ริโอ อาฟ | รอง ริโอ อาฟ ( BY : predictz ) | สูง | - | |
| อยู่ในระหว่างการอัพเดตข้อมูล |
|
ต่อ อาร์เซน่อล 1.25 |
ต่อ เซเนกัล 0.75 |
รอง อูดิเนเซ่ ปป |
| วันที่ | สเต็ป 3 | ||
| 27-12-25 | รอผล | ||
| 26-12-25 |
ต่อ โมร็อคโค 1 เสียเต็ม |
รอง ซิมบับเว่ 0.5 ได้เต็ม |
ต่อ ฮัลล์ 0.5 เสียเต็ม |
**อังกฤษ พรีเมียร์ลีก**
ซันเดอร์แลนด์ 2-1 ลีดส์ ยูไนเต็ด
คริสตัล พาเลส 2-1 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
**อังกฤษ พรีเมียร์ลีก**
ซันเดอร์แลนด์ 2-1 ลีดส์ ยูไนเต็ด
คริสตัล พาเลส 2-2 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
**อิตาลี ซีรีย์ อา**
ฟุตบอล กัลโช่ เซเรีย อา |
||
|---|---|---|
| 30.12.2025 02:45 วิเคราะห์บอล เซเรีย อา : โรม่า -vs- เจนัว [81] | ||
| 30.12.2025 00:00 สถิติสูงต่ำทำเงินได้ : เซเรีย อา [18] | ||
ฟุตบอล ปรีไมร่า ลีก้า โปรตุเกส |
||
| 30.12.2025 03:15 วิเคราะห์บอล โปรตุเกส : ปอร์โต้ -vs- เอวีเอส [57] | ||
ฟุตบอล เดอะ แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ |
||
| 30.12.2025 01:00 วิเคราะห์บอล แชมเปี้ยนชิพ : โคเวนทรี ซิตี้ -vs- อิปสวิช [83] | ||
ประจำวัน
| กระทู้แนะนำ | ||
|---|---|---|
|
ห้ามพลาด! รวมหวยเด็ด เลขดัง คัดสรรมาเน้นๆ งวดที่ 1/9/2568
|
||
|
มาใหม่!! แฟนเพจล้มโต๊ะ V.3
|
||
|
ประกาศ: ใครพบเบาะแสขายสายบอล แจ้งที่นี่!!
|
||
|
ระวังมิจฉาชีพ แอบแฝง
|
||
| **จากใจDavichi** Davinchi | ||
|
ทีเด็ด..จัดเต็ม <-- ฉบับประจาน
|
กระทู้ทั่วไป ข่าวฟุตบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล | [ เข้าสู่ระบบ ] |
| ทีเด็ดบอลจากใจเด็กตัวโต SVVV13 | ||
|
หาแนวคู่แมนฯยูฯครับวันนี้
|
||
| sadsa keroza01 | ||
|
ที่เด็ด บอลเต้ง (หายไปนาน)
|
||
| ราคาหลุด เทพพูล | ||
| ราคาหลุด เทพพูล | ||
| ราคาหลุด เทพพูล | ||
| Appreciating the necessity of a really examination in Tossing MichaelRig | ||
| Developing a Winning Strategy for House Flipping MichaelRig | ||
| Secure Finance for Your very own Home Repair Project MichaelRig |