BETTING BOX |
| FIXED ODDS |
 | 2pts วาง สเปอร์ส จะไม่แพ้ แมนฯยูไนเต็ด ที่ 4 จ่าย 7 (Stan James). | ทีมเยือนกำลังฟอร์มเปรี้ยงปร้างและมีลุ้นบุกมาแบ่งหนึ่งแต้มจาก ยูไนเต็ด ที่กำลังแผ่วได้เป็นอย่างน้อย |
 | 0.5pts วาง แกเร็ธ เบล จะยิงประตูแรกของเกมที่ 1 จ่าย 25 (bet365). | เบล ฟอร์มจัดจ้านมากในช่วงหลัง แถมยังเจาะตาข่าย อาร์เซน่อลและ เชลซี มาใน 2 เกมล่าสุด |
 | 1pt วาง แมนฯซิตี้ จะบุกชนะ อาร์เซน่อล ที่ 3 จ่าย 10 (Victor Chandler). | อาร์เซน่อล หมดลุ้นไปแล้ว แถมเล่นไม่ดีเลยยามปราศจาก ฟาเบรกาส จึงเปิดโอกาสให้ ซิตี้ ที่ยังต้องการชัยชนะเพื่อลุ้นติดท๊อปโฟร มีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์บุกฟันสามแต้มได้ |
 | 2pts วาง ดาร์เรน เบนท์ จะยิงประตู ฮัลล์ ที่ 8 จ่าย 15 (Coral). | ศูนย์หน้าฟอร์มฮ็อตอย่าง เบนท์ น่าจะแหวกแนวรับที่อ่อนแอของ ฮัลล์ เข้าไปฝากชื่อบนสกอร์บอร์ดได้อีกครั้ง |
 | 1pt วางคู่ระหว่าง วูล์ฟส์ - แบล็คเบิร์น จะจบลง 0-0 ที่ 1 จ่าย 8 (general). | พิจารณาจากสถิติแล้วมีความเป็นไปได้สูงที่เกมคู่นี้จะไม่มีสกอร์ เพราะ วูล์ฟส์ เล่นในบ้านมักปืนฝืด ขณะที่ แบล็คเบิร์น ก็ยิงประตูนัดเยือนไม่ค่อยได้เช่นกัน |
 | 1pt วางสกอร์ต่ำ 1.5 ในคู่ วูล์ฟส์ - แบล็คเบิร์น ที่ 1 จ่าย 2 (Victor Chandler). | เหตุผลเดียวกับเดิมพันข้างต้น |
 | 1pt วาง วลาดิเมียร์ ไวส์ จะยิงประตู พอร์ทสมัธ ที่ 1 จ่าย 5 (Sky Bet). | ไวส์ ทำผลงานน่าประทับใจเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบกับเดิมพันที่เปิดมาคุ้มค่าต่อการลงทุน |
24 / 04 / 2010 09:56