
สเปอร์ส ของเร้ดแน็ปป์ จะชนะเวสต์แฮมได้อีกครั้ง
BETTING BOX | ||
| FIXED ODDS | ||
![]() | 3pt วางสเปอร์ส จะชนะเวสต์แฮมเกม 0 ที่แทง 5 จ่าย 7 (บลูสแควร์) | สเปอร์ส คลีนชีต มา 3 นัด และมีสถิติการเจอกันข่มเวสต์แฮม |
![]() | 1 แต้ม วางแบล็คเบิร์น จะชนะซันเดอร์แลนด์ 1-0 ที่ แทง 1 จ่าย 7 (แลดโบรกส์) | โรเวอร์ส สร้างโอกาสพังประตูเยอะ แต่ยิงทิ้งยิงขว้าง แต่เกมนี้ขอโอกาสครั้งเดียวก็น่าจะเกินพอ |
![]() | 1 แต้ม แทงไม่มีผู้ทำประตูเกมระหว่างแบล็คเบิร์น - ซันเดอร์แลนด์ที่ แทง 1 จ่าย 9 (สปอร์ติ้งเบ็ต) | ทั้งสองทีมทำอะไรกันไม่ได้ 8 จาก 13 นัดหลังสุดที่เจอกัน |
![]() | สกอร์ถูกอาจจะกลับข้างได้ ...เกมนี้จึงต้อง ลุ้นเชลซีพม่พลาดเก็บ 3 แต้ม | สกอร์ถูกอาจจะกลับข้างได้ ...เกมนี้จึงต้อง ลุ้นเชลซีพม่พลาดเก็บ 3 แต้ม |
![]() | 2.5 แต้ม วางเบอร์มิงแฮม จะไม่เสียประตู ที่ แทง 5 จ่าย 12 (แพดดี้ พาวเวอร์) | เบอร์มิงแฮม ฤดูกาลนี้ไม่เสียประตู 8 เกม ส่วนสโต๊ค 5 นัดหลังยิงประตูไม่ได้ 4 นัด |
กูรู BettingZone ล็อคสกอร์พรีเมียร์ชิพ
สเปอร์ส ชนะ ชนะ เวสต์แฮม 2-0
แบล็คเบิร์น เบียด ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 1-0
เชลซี เฉือน ฟูแล่ม 2-1
เอฟเวอร์ตัน เจ๊า เบิร์นลีย์ 1-1
เบอร์มิงแฮม บุกสอย สโต๊ค 1-0
วูล์ฟส์ พ่าย แมนฯ ซิตี้ 0-1



