| ยู-21ชิงแชมป์ยุโรป | โคปา ลิเบอร์ตาโดเรส | ||
| ฮอลแลนด์ | ปป | เกรมิโอ | ครึ่งลูก |
| เซอร์เบีย | ปป ลบห้า | เจ-ลีก ญี่ปุ่น | |
| นอร์เวย์ ทิปเปลิเก้น | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | เสมอ | |
| บรานน์ | ลูกควบลูกครึ่ง | อูราวะ เร้ด ไดม่อนส์ | ลูกควบลูกครึ่ง |
| ซานเดฟอร์ด | บวกสิบ | เอฟซี โตเกียว | ครึ่งลูกลบสิบ |
| สตาบีค | ปป | โยโกฮาม่า มารินอส | ปป ลบห้า |
| สตรอมส์ก็อดเซต | ปป ลบสิบ | อัลไบเร็กซ์ นิกาตะ | ครึ่งควบลูก |
| วาเลเรนก้า | เสมอ | จูบิโล่ อิวาตะ | หนึ่งลูกลบห้า |
| สวีเดน คัพ | นาโกย่า แกรมปัส เอจ | ปป ลบห้า | |
| ฮัคเค่น | ปป | คาวาซากิ ฟรอนเทล | บวกสิบ |
| ออร์ไกรท์ | ปป | โออิตะ ตรินิตะ | เสมอ |
พรีเมียร์ลีก รัสเซีย | เค-ลีก คัพ เกาหลี | ||
โลโกโมทีฟ มอสโก | หนึ่งลูกลบห้า | อุลซาน | ปป ลบห้า |
| เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐ | เอฟซี โซล | ปป ลบสิบ | |
| แคนซัส | ปป ลบห้า | ซูเปอเรทเท่น สวีเดน | |
| ฟุตบอลกระชับมิตร | นอร์โคปิ้ง | ปป ลบสิบ | |
| ปารากวัย | บวกสิบ | | |



20 / 06 / 2007 11:43