วิเคราะห์บอล
lomtoe | 09 / 12 / 2006 05:18
ENGLISH CHAMPIONSHIP
23:00 ! Live Birmingham City -vs- Preston North End 0.50 0.960 0.960 2-2.5 -0.960 0.860
23:00 ! Live Birmingham City -vs- Preston North End 0-0.5 0.710 -0.790 2.0 0.710 -0.810
23:00 ! Live Cardiff City -vs- Ipswich Town 0.50 0.920 1.000 2.50 -0.980 0.880
23:00 ! Live Cardiff City -vs- Ipswich Town 0.5-1 -0.760 0.680 2-2.5 0.740 -0.840
23:00 ! Live Coventry City -vs- Burnley 0-0.5 -1.000 0.920 2-2.5 -0.880 0.780
23:00 ! Live Coventry City -vs- Burnley 0.0 0.700 -0.780 2.0 0.780 -0.880
23:00 ! Live Crystal Palace -vs- Colchester United 0.50 0.960 0.960 2.50 -0.890 0.790
23:00 ! Live Crystal Palace -vs- Colchester United 0-0.5 0.630 -0.710 2-2.5 0.820 -0.920
23:00 ! Live Leeds United -vs- Derby County 0.0 0.840 -0.920 2.50 0.900 1.000
23:00 ! Live Leeds United -vs- Derby County 0-0.5 -0.820 0.740 2-2.5 0.690 -0.790
23:00 ! Live Norwich City -vs- Sheffield Wednesday 0-0.5 0.750 -0.830 2.50 -0.910 0.810
23:00 ! Live Norwich City -vs- Sheffield Wednesday 0.50 -0.960 0.880 2-2.5 0.850 -0.950
23:00 ! Live Plymouth Argyle -vs- Hull City 0.50 0.990 0.930 2-2.5 0.930 0.970
23:00 ! Live Plymouth Argyle -vs- Hull City 0-0.5 0.720 -0.800 2.0 0.670 -0.770
23:00 ! Live Southend United -vs- Southampton 0.50 0.890 -0.970 2.50 -0.950 0.850
23:00 ! Live Southend United -vs- Southampton 0-0.5 -0.830 0.750 2-2.5 0.750 -0.850
23:00 ! Live Stoke City -vs- Queens Park Rangers 0.5-1 -0.940 0.860 2-2.5 0.870 -0.970
23:00 ! Live Stoke City -vs- Queens Park Rangers 0.50 0.710 -0.790 2.50 -0.870 0.770
23:00 ! Live Sunderland -vs- Luton Town 0.50 0.780 -0.860 2.50 0.970 0.930
23:00 ! Live Sunderland -vs- Luton Town 0.5-1 -0.920 0.840 2-2.5 0.700 -0.800
23:00 ! Live Wolverhampton Wanderers -vs- Leicester City 0.50 0.980 0.940 2-2.5 -0.910 0.810
23:00 ! Live Wolverhampton Wanderers -vs- Leicester City 0-0.5 0.710 -0.790 2.0 0.730 -0.830

เบอร์มิงแฮม ครึ่งลบสิบ
คาร์ดิฟฟ์ ครึ่งลบสิบ
โคเวนตรี้ ปลบสิบ
พาเลซ ครึ่งลบสิบ
เสมอ ลีดส์
นอริช ครึ่งลบห้า
พลีมัธ ครึ่งลบสิบ
เซ้าท์แธมป์ตัน ครึ่งลบห้า
สโต้ค คคลลบห้า
ซันเดอร์แลนด์ คคลลบห้า
วูล์ฟ ครึ่งลบสิบ

ดูราคาแชมเปี้ยนชิพก่อนหน้า

ทีเด็ดเซียนหมู, วิเคราะห์บอล, โปรแกรมบอล

สมาชิกโปรดล็อกอินก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเป็นคนแรกสิคะ