|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 18.00 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 1.75 | สุโขทัย เอฟซี | ต่อ แบงค็อก ยูไนเต็ด ( BY : Skball ) | ต่ำ |
|
|
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 01.45 | เปแอสเช | 1.50 | ตูลูส | ต่อ เปแอสเช ( BY : sportsmole ) | สูง | - | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 02.00 | ราโย บาเยกาโน | 0.75 | เอลเช่ | ต่อ ราโย บาเยกาโน ( BY : whoscored ) | สูง |
|
|
|
|
|||||||
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 18.30 | มิดเดิลสโบรห์ | 0.75 | มิลล์วอลล์ | ต่อ มิดเดิลสโบรห์ ( BY : predictz ) | สูง | - | |
| 21.00 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 0.50 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | ต่อ เบอร์มิงแฮม ซิตี้ ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
| 21.00 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 0.0 | บริสตอล ซิตี้ | วาง บริสตอล ซิตี้ ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
| 21.00 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0.50 | เปรสตัน พอร์ธ เอนด์ | ต่อ เลสเตอร์ ซิตี้ ( BY : predictz ) | สูง | - | |
| 21.00 | นอริช ซิตี้ | 0.50 | พอร์ตสมัธ | ต่อ นอริช ซิตี้ ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
| 21.00 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0.0 | ฮัลล์ ซิตี้ | วาง ฮัลล์ ซิตี้ ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
| 21.00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0.50 | สวอนซี ซิตี้ | ต่อ เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
| 21.00 | สโต๊ค ซิตี้ | 1.50 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | รอง เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ ( BY : predictz ) | สูง | - | |
| 21.00 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 0.0 | วัตฟอร์ด | วาง ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส ( BY : predictz ) | สูง | - | |
| 21.00 | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 0.25 | เร็กซ์แฮม | รอง เร็กซ์แฮม ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
| 02.00 | โคเวนทรี ซิตี้ | 1.0 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | ต่อ โคเวนทรี ซิตี้ ( BY : predictz ) | สูง | - | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 18.30 | คอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 0.25 | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | ต่อ คอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 21.00 | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 1.25 | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | รอง นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 21.00 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 0.25 | บาร์นสลีย์ | ต่อ เบอร์ตัน อัลเบี้ยน ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 21.00 | พลีมัธ อากิว | 0.0 | โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส | วาง โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 21.00 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 0.50 | เรดดิ้ง | ต่อ ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
| 21.00 | ลูตัน ทาวน์ | 0.75 | ปีเตอร์โบโร ยูไนเต็ด | ต่อ ลูตัน ทาวน์ ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
| 21.00 | ลินคอล์น ซิตี้ | 0.75 | เอเอฟซี วิมเบิลตัน | ต่อ ลินคอล์น ซิตี้ ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
| 21.00 | แบล็คพูล | 0.25 | เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ | ต่อ แบล็คพูล ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 21.00 | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 0.25 | สตีฟเนจ | ต่อ สตีฟเนจ ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 21.00 | สต็อกพอร์ท เคาน์ตี้ | 0.50 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | ต่อ สต็อกพอร์ท เคาน์ตี้ ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 21.00 | แอคคริงตัน | 0.25 | ครูว์ อเล็กซานดรา | ต่อ ครูว์ อเล็กซานดรา ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 21.00 | บาร์เน็ต | 0.25 | บรอมลีย์ | ต่อ บาร์เน็ต ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 21.00 | บริสตอล โรเวอร์ส | 0.25 | ฟลีตวู๊ด ทาวน์ | ต่อ บริสตอล โรเวอร์ส ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 21.00 | เชสเตอร์ฟิล | 1.0 | เชลท์แน่ม ทาวน์ | ต่อ เชสเตอร์ฟิล ( BY : vitibet ) | สูง | - | |
| 21.00 | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0.0 | โอล์ดแฮม แอธเลติก | วาง โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 21.00 | กริมสบี้ ทาวน์ | 1.0 | ฮาโรเกต ทาวน์ | ต่อ กริมสบี้ ทาวน์ ( BY : vitibet ) | สูง | - | |
| 21.00 | มิลตันคีนส์คอนส์ | 1.25 | บาร์โรว | รอง บาร์โรว ( BY : vitibet ) | สูง | - | |
| 21.00 | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | 0.0 | คราวเลย์ ทาวน์ | วาง นิวพอร์ท เคาน์ตี้ ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 21.00 | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 0.25 | น็อตต์ส เคาน์ตี้ | ต่อ ซอลฟอร์ด ซิตี้ ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 21.00 | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | 0.25 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ส | ต่อ ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 21.00 | วอลซอลล์ | 0.50 | จิลลิ่งแฮม | ต่อ วอลซอลล์ ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 01.00 | บาสเตีย | 0.50 | อาเมียงส์ | ต่อ บาสเตีย ( BY: Mybets ) | ต่ำ | - | |
| 01.00 | อานเนซี่ | 0.0 | แก็งก็อง | วาง แก็งก็อง ( BY: Mybets ) | ต่ำ | - | |
| 01.00 | ยูเอสแอล ดันเคิร์ก | 0.50 | โรเดช | ต่อ ยูเอสแอล ดันเคิร์ก ( BY: Mybets ) | สูง | - | |
| 01.00 | เรดสตาร์ | 0.50 | ลาวัล | ต่อ เรดสตาร์ ( BY: Mybets ) | สูง | - | |
| 01.00 | เกรอน็อบส์ ฟุต | 0.0 | แกลร์กมงต์ ฟุต | วาง แกลร์กมงต์ ฟุต ( BY: Mybets ) | ต่ำ | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 15.35 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 0.25 | โอ๊คแลนด์ | ต่อ โอ๊คแลนด์ ( BY : freesupertips ) | สูง |
|
|
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 01.00 | อัลเมเร่ ซิตี้ | 1.25 | ท๊อป ออช | รอง ท๊อป ออช ( BY : predictz ) | สูง | - | |
| 01.00 | เอดีโอ เดน ฮาก | 2.25 | ยอง อาแจ็กซ์ | รอง ยอง อาแจ็กซ์ ( BY : predictz ) | สูง | - | |
| 01.00 | เดน บอสซ์ | 0.50 | ยอง เอฟเซ อูเทร็คท์ | ต่อ เดน บอสซ์ ( BY : predictz ) | สูง | - | |
| 01.00 | ดอร์เดรชท์ | 0.25 | โรด้า เจซี | ต่อ ดอร์เดรชท์ ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
| 01.00 | เอฟซี อินด์โฮเวน | 0.0 | เดอ กราฟสคัป | วาง เดอ กราฟสคัป ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
| 01.00 | ยอง อาแซด อัลค์มาร์ | 0.50 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | ต่อ ยอง อาแซด อัลค์มาร์ ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
| 01.00 | เอ็มวีวี มาสทริสซ์ | 0.50 | อาร์เคซี วาลไวก์ | ต่อ อาร์เคซี วาลไวก์ ( BY : predictz ) | สูง | - | |
| 01.00 | วิเทสส์ | 0.25 | เอ็มเมน | ต่อ วิเทสส์ ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
| 01.00 | วีวีวี เวนโล่ | 0.50 | คัมบูร์ | ต่อ คัมบูร์ ( BY : predictz ) | สูง | - | |
| 01.00 | วิลเล่ม ทเว | 1.0 | ยอง พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | ต่อ วิลเล่ม ทเว ( BY : predictz ) | สูง | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 01.45 | อันท์เวิร์พ | 0.25 | ราซิ่ง เกงค์ | ต่อ ราซิ่ง เกงค์ ( BY : sportsmole ) | สูง | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 21.30 | จิล วิเซนเต้ | 1.25 | เอวีเอส | รอง เอวีเอส ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
| 00.00 | วิตอเรีย กิมาไรส์ | 0.75 | ทอนเดลา | ต่อ วิตอเรีย กิมาไรส์ ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
| 02.30 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 1.50 | ซานตาคลารา | รอง ซานตาคลารา ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 21.30 | โอลิเวเรนเซ่ | 0.25 | ปอร์ติโมเนนเซ่ | รอง ปอร์ติโมเนนเซ่ ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 01.00 | กิมนาเซีย | 0.25 | เบเลช ซาร์ฟิลด์ | ต่อ เบเลช ซาร์ฟิลด์ ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
| 03.15 | ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 0.50 | เดปอร์ติโว่ ริเอสต้า | ต่อ ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
| 05.30 | ซานลอเรนโซ่ | 0.0 | เอสตุดิเอ็นเตส ลา พลาต้า | วาง ซานลอเรนโซ่ ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 01.45 | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 0.50 | โบฮีเมียนส์ | ต่อ โบฮีเมียนส์ ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
| 01.45 | เชลบอร์น | 0.50 | ดันดอล์ก | ต่อ เชลบอร์น ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 01.45 | เซนต์ แพททริก แอทเลติก | 1.25 | สลิโก โรเวอร์ | รอง สลิโก โรเวอร์ ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 01.45 | วอเตอร์ฟอร์ด เอฟซี | 1.0 | แชมร็อค โรเวอร์ส | ต่อ แชมร็อค โรเวอร์ส ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
| 02.00 | กัลเวย์ | 0.25 | เดอร์รี่ ซิตี้ | ต่อ เดอร์รี่ ซิตี้ ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |

ฝรั่งเศส ลีกเอิง วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2569
สเปน ลาลีกา วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2569
อังกฤษ แชมป์เปี้ยนชิพ วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2569
ออสเตรเลีย เอ ลีก วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2569
เนเธอร์แลนด์ คัพ วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2569
เบลเยี่ยม โปรลีก วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2569
โปรตุเกส พรีเมียร่า วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2569
อาร์เจนติน่า ลีกา วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2569
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ ดิวิชั่น วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2569 