|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 02.30 | เชลซี | 1.0 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ต่อ เชลซี ( BY : Mybets ) | ต่ำ |
|
|
| 02.30 | เอฟเวอร์ตัน | 0.25 | เอเอฟซี บอร์นมัธ | รอง เอเอฟซี บอร์นมัธ ( BY : Mybets ) | ต่ำ |
|
|
| 02.30 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0.0 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | วาง ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ( BY : Mybets ) | สูง |
|
|
| 03.15 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 0.75 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ต่อ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ( BY : Mybets ) | สูง |
|
|
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 03.00 | นาโปลี | 0.25 | โคโม | ต่อ นาโปลี ( BY : freesupertips ) | สูง |
|
|
|
|
|||||||
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 00.45 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 0.25 | ไฟร์บวร์ก | ต่อ ไฟร์บวร์ก ( BY : sportsmole ) | สูง |
|
|
|
|
|||||||
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 02.45 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0.25 | เซาแธมป์ตัน | ต่อ เซาแธมป์ตัน ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0.25 | นอริช ซิตี้ | รอง อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
| 03.00 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 0.50 | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | ต่อ เบอร์มิงแฮม ซิตี้ ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 01.00 | ซามพ์โดเรีย | 0.25 | ปาแลร์โม | ต่อ ปาแลร์โม ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 02.00 | เรจเจียน่า | 0.25 | มานโตวา | ต่อ เรจเจียน่า ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 02.00 | ปาโดวา | 0.0 | คาร์ราเรเซ่ | วาง ปาโดวา ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 02.00 | เปสคารา | 0.0 | คาทานซาโร | วาง เปสคารา ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
| 02.00 | เวเนเซีย | 0.50 | โมเดนา | ต่อ เวเนเซีย ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
| 02.00 | วีร์ตุส เอ็นเตลล่า | 0.0 | เซเซนา | วาง เซเซนา ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 02.45 | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 0.0 | ปีเตอร์โบโร ยูไนเต็ด | วาง ปีเตอร์โบโร ยูไนเต็ด ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | สตีฟเนจ | 0.25 | บาร์นสลี่ย์ | ต่อ สตีฟเนจ ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | วีแกน แอธเลติก | 0.25 | เรดดิ้ง | ต่อ วีแกน แอธเลติก ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 02.45 | คราวเลย์ ทาวน์ | 0.25 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | ต่อ เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด ( BY : freesupertips ) | ต่ำ | - | |
| 02.45 | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | 0.25 | บาร์โรว | ต่อ ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ ( BY : freesupertips ) | ต่ำ | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 07.30 | วิคตอเรีย บีเอ | 0.75 | ฟลาแมงโก | ต่อ ฟลาแมงโก ( BY : whoscored ) | สูง | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 03.15 | ปาคอส เดอ เฟอร์ไรร่า | 0.0 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี | วาง ปาคอส เดอ เฟอร์ไรร่า ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 02.30 | ลูเซิร์น | 0.50 | กราสฮ็อปเปอร์ | รอง กราสฮ็อปเปอร์ ( BY : predictz ) | ต่ำ | - | |


อังกฤษ พรีเมียร์ลีก วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569
อิตาลี คัพ วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569
เยอรมนี คัพ วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569
บราซิล ซีรีย์ อา วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569
โปรตุเกส เซกุนดา วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569
สวิตเซอร์แลนด์ ซูเปอร์ลีก วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 